قسم التعليم المشترك
رفم التسجيل | اللقب | الاسم | Moy S1 | Cré S1 | Moy S2 | Cré S2 | MG | Crédit Obentenu | |
1 | 232334368606 | AROUF | MAROUA | 17.89 | 30 | 18.2 | 30 | 18,05 | 60 |
2 | 232334367703 | BOUKLIOU | AHLEM | 17.82 | 30 | 17.99 | 30 | 17,91 | 60 |
3 | 232334392201 | TAMRABET | WIDAD | 17.37 | 30 | 17.53 | 30 | 17,45 | 60 |
4 | 232334400501 | BOUAKKAZ | IKREM | 16.94 | 30 | 16.5 | 30 | 16,72 | 60 |
5 | 232334394106 | BOUMAARAF | SOUNDES | 16.53 | 30 | 16.31 | 30 | 16,42 | 60 |
6 | 23239DZA21128 | anfel | araissi | 16.05 | 30 | 16.26 | 30 | 16,16 | 60 |
7 | 232334394110 | TRAD | ABDELKADER | 16.11 | 30 | 15.93 | 30 | 16,02 | 60 |
8 | 232334372003 | SAIDI | RAHMA | 16.18 | 30 | 15.75 | 30 | 15,97 | 60 |
9 | 232334394007 | MERKHI | AMIRA | 15.91 | 30 | 15.42 | 30 | 15,67 | 60 |
10 | 232334391811 | BOUGANDOURA | CHAIMAA | 15.34 | 30 | 15.61 | 30 | 15,48 | 60 |
11 | 182234411309 | BOURICHE | Aicha rayen | 15.69 | 30 | 15.02 | 30 | 15,36 | 60 |
12 | 232334404407 | BOUCHAREB | HABIBA | 14.15 | 30 | 15.01 | 30 | 14,58 | 60 |
13 | 232334371715 | GHODBANE | DOUNIA | 14.74 | 30 | 14.09 | 30 | 14,42 | 60 |
14 | 232334397617 | ZEKRAOUI | RANYA | 13.44 | 30 | 15.25 | 30 | 14,35 | 60 |
15 | 232334367715 | BOUROUBA | ALAA | 14.63 | 30 | 14.01 | 30 | 14,32 | 60 |
16 | 232334368303 | SAKHRIA | ABD EL BASSET | 14.3 | 30 | 13.96 | 30 | 14,13 | 60 |
17 | 232334402819 | GADDA | IKRAM | 13.64 | 30 | 14.46 | 30 | 14,05 | 60 |
18 | 232334368618 | GOUDJIL | MALAK | 13.59 | 30 | 14.27 | 30 | 13,93 | 60 |
19 | 232334391115 | BENATIA | ABDELBARI | 14.56 | 30 | 12.86 | 30 | 13,71 | 60 |
20 | 232334377505 | BOUDJELAL | MOHAMED ISLEM | 13.35 | 30 | 13.86 | 30 | 13,61 | 60 |
21 | 222234375603 | ACHOUR | BASMA | 13.63 | 30 | 13.48 | 30 | 13,56 | 60 |
22 | 232334153414 | MENACEUR | MAHBOUBA | 12.76 | 30 | 14.36 | 30 | 13,56 | 60 |
23 | 232334371905 | GHODBANE | RANIA | 13.16 | 30 | 13.77 | 30 | 13,47 | 60 |
24 | 232334367702 | HAKKAR | AYAT ERRAHMANE | 12.61 | 30 | 14.16 | 30 | 13,39 | 60 |
25 | 212134056624 | CHEKHRIT | MOHAMED TAYEB | 10.65 | 30 | 16.08 | 30 | 13,37 | 60 |
26 | 232334368503 | HASSAD | LAMIS | 13.02 | 30 | 13.59 | 30 | 13,31 | 60 |
27 | 232334400718 | OUANNASSI | SOUFYANE | 13.38 | 30 | 13.08 | 30 | 13,23 | 60 |
28 | 171734066485 | REGHIS | KHIREDDINE | 14.66 | 30 | 11.57 | 30 | 13,12 | 60 |
29 | 222234356919 | BENMOUSSA | DOUAA | 12.89 | 30 | 13.32 | 30 | 13,11 | 60 |
30 | 171734070698 | LAHMARI | ILHAM | 13.64 | 30 | 12.43 | 30 | 13,04 | 60 |
31 | 232334376015 | SAID | NASSIMA | 12.12 | 30 | 13.77 | 30 | 12,95 | 60 |
32 | 232334404809 | HAMZAOUI | MANEL | 14.18 | 30 | 11.59 | 30 | 12,89 | 60 |
33 | 232334370416 | MILEK | IMANE | 11.5 | 30 | 14.26 | 30 | 12,88 | 60 |
34 | 202034048981 | ALIA | SOUMIA | 12.12 | 30 | 13.62 | 30 | 12,87 | 60 |
35 | 232334400016 | CHAKROUNE | MOHAMED | 13.42 | 30 | 12.06 | 30 | 12,74 | 60 |
36 | 232334373103 | GHANEM | CHAIMA | 13.19 | 30 | 12.27 | 30 | 12,73 | 60 |
37 | 232334368414 | KAMAOUNE | FATHI | 14.02 | 30 | 11.42 | 30 | 12,72 | 60 |
38 | 232334433706 | جلال | بوباكر | 14.86 | 30 | 10.5 | 30 | 12,68 | 60 |
39 | 232334430309 | HELIMA | MOHAMMED TAYEB | 13.51 | 30 | 11.55 | 30 | 12,53 | 60 |
40 | 232334374106 | LITIM | AZZEDDINE | 12.92 | 30 | 11.11 | 30 | 12,02 | 60 |
41 | 232334406514 | ARROUF | CHIRINE | 13.85 | 30 | 10.18 | 30 | 12,02 | 60 |
42 | 232334406501 | FETHOUNE | OUMAIMA | 12.23 | 30 | 11.64 | 30 | 11,94 | 60 |
43 | 232334402818 | BERKANE | IBRAHIM ELKHALIL | 12.06 | 30 | 11.58 | 30 | 11,82 | 60 |
44 | 212134056622 | KHAOUA | MOHAMED ELHOUCINE | 14.13 | 30 | 9.43 | 11 | 11,78 | 41 |
45 | 232334372205 | BOUROUBA | RAWANE | 11.61 | 30 | 11.69 | 30 | 11,65 | 60 |
46 | 232334368120 | KHELIFI | SAMIHA | 12.28 | 30 | 10.91 | 30 | 11,6 | 60 |
47 | 232334370504 | AISSAOUI | IBTIHAL | 11.15 | 30 | 11.87 | 30 | 11,51 | 60 |
48 | 232334423311 | SEMMANI | KHALIL ELLAH | 12.27 | 30 | 10.73 | 30 | 11,5 | 60 |
49 | 232334375519 | OUADAOUI | MALAK NOUR ELHOUDA | 12.59 | 30 | 10.4 | 30 | 11,5 | 60 |
50 | 222234390707 | FETHOUNE | AYMEN | 13.05 | 30 | 9.85 | 16 | 11,45 | 46 |
51 | 222234391301 | MAAROUF | FATEN | 10.63 | 30 | 12.25 | 30 | 11,44 | 60 |
52 | 232334431309 | SAIDI | NESRINE | 12.74 | 30 | 10.14 | 30 | 11,44 | 60 |
53 | 232334407520 | HAFFA | MALAK | 12.28 | 30 | 10.43 | 30 | 11,36 | 60 |
54 | 232334368109 | SELLAM | Rayan aicha | 11.65 | 30 | 11.06 | 30 | 11,36 | 60 |
55 | 232334384308 | BENDAAS | IMANE NOR ELHOUDA | 12.4 | 30 | 10.27 | 30 | 11,34 | 60 |
56 | 232334381105 | RECHACHI | AYA | 11.12 | 30 | 11.52 | 30 | 11,32 | 60 |
57 | 222234366015 | ABBASSI | INES | 11.69 | 30 | 10.93 | 30 | 11,31 | 60 |
58 | 212134056634 | HOUADFI | MOHAMED DHIA EDDINE | 12.17 | 30 | 10.34 | 30 | 11,26 | 60 |
59 | 232334371618 | HEZIL | DOUAA | 11.66 | 30 | 10.77 | 30 | 11,22 | 60 |
60 | 222234391403 | MAARGUEB | MOHAMED ABDELBARIA | 9.65 | 20 | 12.72 | 30 | 11,19 | 50 |
61 | 171734070039 | LAGHA | KENZA | 10.84 | 30 | 11.53 | 30 | 11,19 | 60 |
62 | 232334372117 | KOB | RANDA | 12.67 | 30 | 9.64 | 7 | 11,16 | 37 |
63 | 232334404710 | BOUDERNA | KAHINA | 10.92 | 30 | 11.35 | 30 | 11,14 | 60 |
64 | 232334429102 | KEZIZ | ABDELGHANI | 11.02 | 30 | 11.21 | 30 | 11,12 | 60 |
65 | 232334380909 | KERROUCHE | HADJER | 12.38 | 30 | 9.84 | 20 | 11,11 | 50 |
66 | 232334385702 | SAADI | OUSSAMA | 12.16 | 30 | 9.91 | 13 | 11,04 | 43 |
67 | 212134058894 | LAICHE | NASSIMA | 11.9 | 30 | 10.03 | 30 | 10,97 | 60 |
68 | 232334369416 | LECHEKHAB | ARIDJ | 11.61 | 30 | 10.29 | 30 | 10,95 | 60 |
69 | 232334375807 | RAHMA | MAHDI NIDHAL | 11.14 | 30 | 10.69 | 30 | 10,92 | 60 |
70 | 232334400101 | GABSI | NARIMANE | 11.51 | 30 | 10.32 | 30 | 10,92 | 60 |
71 | 232334376010 | KASSEM | NESRINE | 11.28 | 30 | 10.46 | 30 | 10,87 | 60 |
72 | 232334373506 | DRIDI | AICHA | 11.44 | 30 | 10.3 | 30 | 10,87 | 60 |
73 | 232334371407 | REDAH | KHALED | 11.32 | 30 | 10.36 | 30 | 10,84 | 60 |
74 | 232334370903 | KHELLAF | IMANE | 11.09 | 30 | 10.54 | 30 | 10,82 | 60 |
75 | 202034048891 | MERDACI | ROMAISSA | 10.98 | 30 | 10.64 | 30 | 10,81 | 60 |
76 | 232334368108 | KELLIL | RANIM | 11.28 | 30 | 10.21 | 30 | 10,75 | 60 |
77 | 232334383204 | GHENDOUS | WIAM | 11.15 | 30 | 10.33 | 30 | 10,74 | 60 |
78 | 232334153511 | DJADAOUN | WISSAL | 10.12 | 30 | 11.34 | 30 | 10,73 | 60 |
79 | 232334378919 | REDAH | SAFA SELSABIL | 12.26 | 30 | 9.19 | 19 | 10,73 | 49 |
80 | 232334368101 | CHEKHAB | RITADJ MAROUA | 11.44 | 30 | 9.93 | 21 | 10,69 | 51 |
81 | 222234357403 | CHAOUCHE | ROUMAISSA | 10.85 | 30 | 10.41 | 30 | 10,63 | 60 |
82 | 232334426619 | MEDARREG NAROU | HAFSA | 11.21 | 30 | 10.02 | 30 | 10,62 | 60 |
83 | 222234357614 | KHERBOUCHE | ZAHREDDINE | 11.18 | 30 | 10.05 | 30 | 10,62 | 60 |
84 | 232334383114 | FAHLOUL | HIND | 10.03 | 30 | 11.19 | 30 | 10,61 | 60 |
85 | 222234362806 | ABBADA | MOHAMED AMINE | 11.29 | 30 | 9.91 | 11 | 10,6 | 41 |
86 | 232334424013 | KHEROUF | MILOUD | 11.21 | 30 | 9.91 | 7 | 10,56 | 37 |
87 | 212134057204 | KEFALI | CHEMSEDDINE | 11.54 | 30 | 9.54 | 19 | 10,54 | 49 |
88 | 232334380910 | ATTALLAH | Hadil | 10.93 | 30 | 10.08 | 30 | 10,51 | 60 |
89 | 232334368115 | ZEROUAL | SARA | 10.92 | 30 | 10.07 | 30 | 10,5 | 60 |
90 | 232334374714 | BOUCHAMI | MARIA | 11.42 | 30 | 9.43 | 11 | 10,43 | 41 |
91 | 232334382120 | LAHMARI | SAFA ELBATOUL | 10.07 | 30 | 10.69 | 30 | 10,38 | 60 |
92 | 232334400903 | MAAROUF | SALAHEDDINE | 11.01 | 30 | 9.68 | 12 | 10,35 | 42 |
93 | 232334404402 | YAACOUB | ELHACHEMI | 10.33 | 30 | 10.3 | 30 | 10,32 | 60 |
94 | 222234366807 | GHORAB | ATIKA | 11.04 | 30 | 9.6 | 11 | 10,32 | 41 |
95 | 232334404512 | CHERGUI | SADJIDA | 10.39 | 30 | 10.2 | 30 | 10,3 | 60 |
96 | 232334401118 | GABSI | MIMOUNA | 10.83 | 30 | 9.77 | 13 | 10,3 | 43 |
97 | 232334383105 | MENASRI | HIBATALLAH | 10.61 | 30 | 9.94 | 9 | 10,28 | 39 |
98 | 232334367919 | BOUROUBA | BAHA EDDINE ADEM | 11.79 | 30 | 8.74 | 7 | 10,27 | 37 |
99 | 232334369315 | BENAMRANE | AHMED AMINE | 9.63 | 20 | 10.9 | 30 | 10,27 | 50 |
100 | 222234361105 | MAAFI | HAROUNE | 9.51 | 20 | 10.98 | 30 | 10,25 | 50 |
101 | 232334402820 | YAHIAOUI | IKRAM | 11.26 | 30 | 9.23 | 3 | 10,25 | 33 |
102 | 232334368417 | LALAOUNA | KEUSAY | 9.71 | 14 | 10.72 | 30 | 10,22 | 44 |
103 | 222234359506 | HASSAD | LOUBNA | 10.32 | 30 | 9.99 | 25 | 10,16 | 55 |
104 | 232334373315 | MESSOUADIA | SALAH EDDINE | 10.84 | 30 | 9.46 | 12 | 10,15 | 42 |
105 | 232334373313 | KHERBOUCHE | SALAH EDDINE | 11.59 | 30 | 8.68 | 3 | 10,14 | 33 |
106 | 232334015601 | BOUDIAF | YAHYA | 11.37 | 30 | 8.9 | 7 | 10,14 | 37 |
107 | 232334403118 | SERRAOUI | OKBA | 9.36 | 8 | 10.89 | 30 | 10,13 | 38 |
108 | 222234056911 | AROUA | MEROUA | 10.73 | 30 | 9.44 | 16 | 10,09 | 46 |
109 | 232334368107 | DJERIDI | ROMAISSA | 10.55 | 30 | 9.63 | 13 | 10,09 | 43 |
110 | 232334369710 | GUESSOUM | AMANI | 9.71 | 23 | 10.46 | 30 | 10,09 | 53 |
111 | 232334374806 | GHEDIR | MOHCENE NABIL | 10.14 | 30 | 9.99 | 20 | 10,07 | 50 |
112 | 232334373504 | BELGOUR | TAHA IYAD | 9.61 | 17 | 10.51 | 30 | 10,06 | 47 |
113 | 232334433311 | GHEDABNA | BOUTHEYNA | 9.7 | 21 | 10.42 | 30 | 10,06 | 51 |
114 | 232334423911 | BENDJEDDOU | MOHAMED ISLAM | 10.31 | 30 | 9.78 | 11 | 10,05 | 41 |
115 | 232334386720 | ALLAM | ABDELKADIR | 11.02 | 30 | 9.06 | 7 | 10,04 | 37 |
116 | 232334381109 | MEBARKAT | AHMED RAMI | 10.04 | 30 | 9.98 | 12 | 10,01 | 42 |
117 | 232334397213 | HOULA | CHIHAB EL EDDINE | 9.91 | 20 | 10.04 | 30 | 9,98 | 50 |
118 | 232334373011 | GHORAB | CHAHD SIRINE | 10.7 | 30 | 9.25 | 7 | 9,98 | 37 |
119 | 232334402909 | BOUAGHRIOU | DJOUMANA | 9.99 | 20 | 9.87 | 7 | 9,93 | 27 |
120 | 232334368014 | BAGHZOU | DALEL | 12.64 | 30 | 7.2 | 2 | 9,92 | 32 |
121 | 232334382914 | BOUHARKAT | NADA | 10.17 | 30 | 9.64 | 7 | 9,91 | 37 |
122 | 222234380711 | BOUZEKRI | DALAL | 10.04 | 30 | 9.75 | 13 | 9,9 | 43 |
123 | 222234353901 | BOUGOFFA | AHMED RADJI | 8.43 | 12 | 11.34 | 30 | 9,89 | 42 |
124 | 222234362701 | MERGHAD | ROUFIADA | 10.7 | 30 | 9.03 | 7 | 9,87 | 37 |
125 | 232334368804 | BOUGHOUGAL | HADIL | 10.04 | 30 | 9.7 | 7 | 9,87 | 37 |
126 | 232334404908 | DAGHBOUCHE | OUALA | 9.52 | 19 | 10.11 | 30 | 9,82 | 49 |
127 | 232334380917 | BOUALI | WISSAL | 10.4 | 30 | 9.24 | 7 | 9,82 | 37 |
128 | 212134060748 | ATHMANI | SIF EDDINE | 11.36 | 30 | 8.23 | 7 | 9,8 | 37 |
129 | 232334387420 | ZEROUALI | LOUI EDDINE | 10.91 | 30 | 8.67 | 7 | 9,79 | 37 |
130 | 232334370809 | BESSILA | AYA | 9.05 | 14 | 10.43 | 30 | 9,74 | 44 |
131 | 232334370401 | GHERBI | ILIES | 9.55 | 13 | 9.93 | 11 | 9,74 | 24 |
132 | 212134057023 | AGGOUN | HAITHAM | 11.05 | 30 | 8.3 | 11 | 9,68 | 41 |
133 | 232334376305 | ZERDOUM | HADJER | 8.83 | 2 | 10.41 | 30 | 9,62 | 32 |
134 | 232334368006 | BOUZAHZAH | HAMZA | 10.44 | 30 | 8.75 | 3 | 9,6 | 33 |
135 | 232334394113 | BOUMAARAF | FATEH | 13.09 | 30 | 6.07 | 1 | 9,58 | 31 |
136 | 232334373014 | RAMDANI | CHAHLA GHOUFRANE | 8.63 | 7 | 10.52 | 30 | 9,58 | 37 |
137 | 232334387703 | BOUGUERRA | ABDELAZIZ | 9.68 | 11 | 9.45 | 15 | 9,57 | 26 |
138 | 232334381615 | OUADI | HAFSSA | 10.55 | 30 | 8.59 | 7 | 9,57 | 37 |
139 | 232334429618 | TELLIL | FATIMA | 10.81 | 30 | 8.28 | 3 | 9,55 | 33 |
140 | 232334380913 | BOUDRAA | HAMADI | 8.95 | 9 | 10.13 | 30 | 9,54 | 39 |
141 | 222234392004 | KHOUCHA | DOUA | 9.12 | 18 | 9.96 | 16 | 9,54 | 34 |
142 | 232334406509 | BRIK | ZAKARIA | 10.07 | 30 | 8.98 | 7 | 9,53 | 37 |
143 | 232334368310 | ZOUINA | ABDESLEM | 9.39 | 12 | 9.6 | 7 | 9,5 | 19 |
144 | 232334017911 | MANCER | CHEYMA | 9.76 | 21 | 9.23 | 11 | 9,5 | 32 |
145 | 232334368703 | KEBCH | MANAR | 10.29 | 30 | 8.69 | 6 | 9,49 | 36 |
146 | 232334391201 | MESSAOUDI | ALA EDDINE | 7.94 | 8 | 11.04 | 30 | 9,49 | 38 |
147 | 222234354409 | SABEG | FADI | 9.39 | 14 | 9.55 | 16 | 9,47 | 30 |
148 | 232334375805 | BOUTABA | MAHDI ABDELATIF | 10.76 | 30 | 8.04 | 11 | 9,4 | 41 |
149 | 222234390407 | ZIANI | HAITHEM | 8.81 | 18 | 9.92 | 17 | 9,37 | 35 |
150 | 232334371219 | BOUDJELAL | HABIB ERRAHMENE | 9.42 | 7 | 9.29 | 7 | 9,36 | 14 |
151 | 222234380701 | SAADAOUI | AYA | 7.99 | 13 | 10.71 | 30 | 9,35 | 43 |
152 | 232334391207 | HAZAZMA | NADJAH ISLAM | 10.59 | 30 | 8.06 | 2 | 9,33 | 32 |
153 | 232334431920 | KOB | HAITHEM | 9.3 | 12 | 9.35 | 7 | 9,33 | 19 |
154 | 232334368506 | BELHOUCHET | LINA | 10.47 | 30 | 8.15 | 3 | 9,31 | 33 |
155 | 232334368415 | NEZLI | FATIMA | 9.36 | 14 | 9.23 | 11 | 9,3 | 25 |
156 | 232334386602 | AYADI | SAWSEN | 10.37 | 30 | 8.19 | 7 | 9,28 | 37 |
157 | 212134056117 | ROKNIA | RACHID | 8.99 | 11 | 9.57 | 16 | 9,28 | 27 |
158 | 222234354214 | NOUAR | CHAABANE | 10.21 | 30 | 8.28 | 16 | 9,25 | 46 |
159 | 232334375211 | BOUYOUCEF | MARWA | 9.49 | 23 | 9.0 | 11 | 9,25 | 34 |
160 | 232334374604 | GUENIS | LOUBNA | 8.56 | 8 | 9.81 | 16 | 9,19 | 24 |
161 | 232334402615 | BAHLOULI | MAKHLOUF | 9.64 | 17 | 8.74 | 7 | 9,19 | 24 |
162 | 232334376411 | GHARBI | HIBET ELLAH | 10.52 | 30 | 7.84 | 3 | 9,18 | 33 |
163 | 232334378903 | CHEKHAB | AKRAM ABDESAMED | 10.29 | 30 | 8.06 | 7 | 9,18 | 37 |
164 | 232334368719 | SIAD | NOUR DJIHANE | 8.4 | 19 | 9.93 | 21 | 9,17 | 40 |
165 | 222234353914 | BEKHOUCHE | AYMEN | 8.71 | 12 | 9.63 | 21 | 9,17 | 33 |
166 | 232334394013 | BEN OTHMANE | IHAB | 10.0 | 30 | 8.32 | 3 | 9,16 | 33 |
167 | 232334428714 | LAOUAR | SAFAA | 8.25 | 1 | 10.04 | 30 | 9,15 | 31 |
168 | 212134057229 | LAKZOUM | HAITHEM | 9.83 | 20 | 8.44 | 7 | 9,14 | 27 |
169 | 232334380812 | MEKHALFIA | SOUHEYLA | 9.53 | 15 | 8.72 | 13 | 9,13 | 28 |
170 | 232334400012 | BELKHIRI | SALAHEDDINE | 8.72 | 13 | 9.53 | 13 | 9,13 | 26 |
171 | 212134055831 | ZINAI | AYOUB | 11.29 | 30 | 6.96 | 6 | 9,13 | 36 |
172 | 222234390406 | ARRAD | HOUYEM | 9.39 | 14 | 8.82 | 9 | 9,11 | 23 |
173 | 232334368016 | KECHROUD | RAED BAHA EDDINE | 10.4 | 30 | 7.78 | 7 | 9,09 | 37 |
174 | 232334427418 | GHILANI | ROUMAISSA | 9.39 | 9 | 8.78 | 3 | 9,09 | 12 |
175 | 232334397302 | AMRAOUI | MALAK | 9.2 | 24 | 8.9 | 13 | 9,05 | 37 |
176 | 222234371310 | ZERARI | MILLAD | 8.65 | 10 | 9.42 | 16 | 9,04 | 26 |
177 | 232334397307 | LEKMINE | NASSIM | 10.14 | 30 | 7.92 | 7 | 9,03 | 37 |
178 | 222234354318 | HAMLAOUI | ADILA | 9.77 | 19 | 8.26 | 13 | 9,02 | 32 |
179 | 232334385805 | BELHACENE | MERWANE | 9.12 | 13 | 8.89 | 10 | 9,01 | 23 |
180 | 222234353904 | LAALAOUNA | SAYAH | 9.04 | 12 | 8.93 | 7 | 8,99 | 19 |
181 | 222234353711 | HOGGAS | ADEM | 8.84 | 15 | 9.07 | 13 | 8,96 | 28 |
182 | 212134055900 | BOUCHAREB | IBTIHEL | 7.57 | 2 | 10.35 | 30 | 8,96 | 32 |
183 | 232334368906 | KALKOUL | YACINE | 10.07 | 30 | 7.81 | 3 | 8,94 | 33 |
184 | 232334406818 | BENAMARA | ANIS | 8.75 | 12 | 9.12 | 11 | 8,94 | 23 |
185 | 222234405216 | BOUGHANEM | OUSSAMA | 9.04 | 19 | 8.67 | 16 | 8,86 | 35 |
186 | 232334370303 | CHAMCHAR | ISLAM | 8.39 | 7 | 9.31 | 3 | 8,85 | 10 |
187 | 222234354320 | GHARIB | ISSAM | 9.72 | 18 | 7.97 | 13 | 8,85 | 31 |
188 | 232334380807 | TASSA | ELSADDIK | 9.42 | 14 | 8.26 | 3 | 8,84 | 17 |
189 | 222234357503 | SAHRAOUI | RAOUNEK | 8.43 | 20 | 9.24 | 16 | 8,84 | 36 |
190 | 232334371302 | TAGRARET | HOUSSEM EDDINE | 9.21 | 12 | 8.42 | 3 | 8,82 | 15 |
191 | 232334371805 | BOUTOUIL | DINA RIHAM | 8.33 | 2 | 9.27 | 16 | 8,8 | 18 |
192 | 222234356011 | HALIMA | INSAF NADA | 9.15 | 12 | 8.4 | 15 | 8,78 | 27 |
193 | 222234384509 | BOUHMAMA | WASSIM | 7.47 | 6 | 10.02 | 30 | 8,75 | 36 |
194 | 232334368505 | MOUDJADJ | LYNA | 8.2 | 8 | 9.27 | 9 | 8,74 | 17 |
195 | 232334424110 | TABTI | NORHANE | 8.75 | 7 | 8.72 | 11 | 8,74 | 18 |
196 | 232334378920 | KELLIL | SOUHAIB | 9.83 | 24 | 7.52 | 3 | 8,68 | 27 |
197 | 232334371720 | AIDOUD | DOUNIA MALEK | 8.29 | 2 | 9.05 | 7 | 8,67 | 9 |
198 | 222234372411 | KRIKROU | SOUHIL | 9.29 | 12 | 8.05 | 7 | 8,67 | 19 |
199 | 222234365512 | SOUDANI | HEYTHEM SIDDIQ | 7.84 | 8 | 9.47 | 13 | 8,66 | 21 |
200 | 232334385705 | KHELALFA | ISLEM | 8.71 | 14 | 8.59 | 7 | 8,65 | 21 |
201 | 232334377002 | ATIL | YAHIA | 10.0 | 30 | 7.26 | 7 | 8,63 | 37 |
202 | 212134060847 | BOULOUIZ | WANIS | 9.09 | 8 | 8.13 | 10 | 8,61 | 18 |
203 | 232334403020 | THIRANI | CHIHABEDDINE | 9.06 | 7 | 8.15 | 3 | 8,61 | 10 |
204 | 212134056477 | TAIBI | ALI | 8.86 | 24 | 8.33 | 11 | 8,6 | 35 |
205 | 232334388905 | GHELANI | AMIN | 8.43 | 7 | 8.77 | 3 | 8,6 | 10 |
206 | 212134058140 | ALLAG | ELAID | 8.55 | 18 | 8.59 | 15 | 8,57 | 33 |
207 | 222234353818 | HOUT | IKRAM | 8.73 | 14 | 8.4 | 7 | 8,57 | 21 |
208 | 222234354505 | HEZIL | LOUTFI | 8.86 | 18 | 8.26 | 13 | 8,56 | 31 |
209 | 232334374214 | MERAH | OMAR ELIAKINE | 9.67 | 12 | 7.43 | 3 | 8,55 | 15 |
210 | 232334368608 | HAMAM | MERIEM INESSE | 8.59 | 7 | 8.48 | 7 | 8,54 | 14 |
211 | 212134064008 | GHEZAL | SOUAD | 8.98 | 8 | 8.08 | 7 | 8,53 | 15 |
212 | 212134060738 | MELLAL | ZAKRIA | 8.57 | 6 | 8.47 | 6 | 8,52 | 12 |
213 | 222234365417 | BOUDOUAOUR | ABDELHAMID | 9.19 | 21 | 7.82 | 11 | 8,51 | 32 |
214 | 232334368118 | BOULABED | SALSABIL | 9.04 | 20 | 7.97 | 13 | 8,51 | 33 |
215 | 222234390408 | MERAH | WUIAM | 9.07 | 14 | 7.93 | 3 | 8,5 | 17 |
216 | 222234359108 | CHERIET | OMAR | 8.93 | 18 | 8.06 | 7 | 8,5 | 25 |
217 | 232334371714 | KESSAM | DOUNIA | 8.3 | 7 | 8.67 | 11 | 8,49 | 18 |
218 | 232334375304 | BELHAFSI | MERIEM | 9.28 | 15 | 7.69 | 3 | 8,49 | 18 |
219 | 232334372604 | BENNOUR | SELSABIL | 8.16 | 1 | 8.79 | 7 | 8,48 | 8 |
220 | 212134058307 | NASRI | OMAR | 8.28 | 14 | 8.68 | 15 | 8,48 | 29 |
221 | 222234356313 | AMRI | AYOUB | 8.77 | 8 | 8.17 | 15 | 8,47 | 23 |
222 | 232334368408 | BOUGHANEM | GHOUFRAN | 8.84 | 19 | 8.03 | 7 | 8,44 | 26 |
223 | 222234381403 | KHADHRAOUI | FATOUA | 8.88 | 9 | 8.0 | 3 | 8,44 | 12 |
224 | 222234373313 | BENACHI | Heythem | 8.42 | 7 | 8.37 | 7 | 8,4 | 14 |
225 | 232334380810 | LATER | RAMI | 8.31 | 8 | 8.48 | 3 | 8,4 | 11 |
226 | 232334368802 | BOUTABBA | HALA | 8.61 | 9 | 8.16 | 7 | 8,39 | 16 |
227 | 232334368806 | HAFTARI | HADIL NOUR ELYAKINE | 7.51 | 2 | 9.24 | 3 | 8,38 | 5 |
228 | 232334373001 | SABEG | CHIHAB EDDINE | 7.06 | 1 | 9.49 | 7 | 8,28 | 8 |
229 | 232334427210 | ADJALI | RANIA | 8.31 | 11 | 8.13 | 3 | 8,22 | 14 |
230 | 232334428817 | TIR | DHIYAADDINE | 8.44 | 8 | 7.93 | 7 | 8,19 | 15 |
231 | 232334397309 | ALIA | HITHEM | 8.39 | 12 | 7.94 | 3 | 8,17 | 15 |
232 | 232334368218 | ZAGHLOUCHE | SALAH EDDINE | 7.68 | 2 | 8.6 | 7 | 8,14 | 9 |
233 | 232334383308 | HANACHI | YASSIN ABDERRAOUF | 7.94 | 2 | 8.31 | 3 | 8,13 | 5 |
234 | 212134055468 | BOUDJELLAL | AKRAM | 8.48 | 13 | 7.7 | 7 | 8,09 | 20 |
235 | 232334381107 | LEHMIL | AYA | 7.18 | 8 | 8.97 | 7 | 8,08 | 15 |
236 | 232334389003 | BOUBIR | Sif eddine | 9.75 | 21 | 6.28 | 3 | 8,02 | 24 |
237 | 202034051742 | BOUTBINA | Nadhir | 9.99 | 23 | 6.04 | 7 | 8,02 | 30 |
238 | 232334368003 | AROUDJ | HOUCINE | 7.43 | 6 | 8.57 | 7 | 8 | 13 |
239 | 222234365502 | MOKHNACHI | MAHMOUD | 7.36 | 9 | 8.57 | 7 | 7,97 | 16 |
240 | 232334375607 | DJAHFA | MANAR | 8.7 | 9 | 7.23 | 3 | 7,97 | 12 |
241 | 222234411712 | MEDDOUR | OBAYD | 8.17 | 7 | 7.75 | 11 | 7,96 | 18 |
242 | 232334429206 | ROUIDJEL | ABDENNOUR | 8.42 | 3 | 7.43 | 3 | 7,93 | 6 |
243 | 222234371915 | KHELALFA | ISSAM | 10.55 | 30 | 5.31 | 1 | 7,93 | 31 |
244 | 232334377501 | BOUCHAREB | MARIYA | 8.76 | 6 | 7.08 | 14 | 7,92 | 20 |
245 | 232334367803 | ZEROUAL | ANOUAR | 7.15 | 7 | 8.63 | 7 | 7,89 | 14 |
246 | 232334423012 | MERAH | AKRAM | 6.26 | 1 | 9.49 | 7 | 7,88 | 8 |
247 | 232334381309 | BAKHOUCHE | AYOUB | 8.32 | 6 | 7.37 | 3 | 7,85 | 9 |
