نتائج دراسة طلبات إعادة الإدماج
الرقم | الاسم واللقب | التخصص | المستوى | القرار |
01 | هيثم عبروق | تسويق | السنة الثالثة | مقبول |
02 | طه عشور | تسويق | السنة الثالثة | مقبول |
03 | سمية بوهلالة | اقتصاد نقدي وبنكي | ثانية ماستر | مرفوض |
04 | سليم حمزاوي | اقتصاد نقدي وبنكي | ثانية ماستر | مرفوض |
05 | انور جبايلي | اقتصاد نقدي وبنكي | اولى ماستر | مرفوض |
06 | عبد النور مراح | اقتصاد نقدي وبنكي | اولى ماستر | مرفوض |
07 | مخنان حمزة | اقتصاد نقدي وبنكي | اولى ماستر | مرفوض |
08 | بن حسن اسامة | تسيير عمومي | اولى ماستر | مرفوض |
09 | امين قسام | تسيير عمومي | اولى ماستر | مرفوض |
10 | صورية بوسالم | / | سنة اولى ليسانس | مرفوض |
11 | اكرم خميلي |
| سنة اولى ليسانس | مرفوض |
12 | مرغاد عبد النور | / | سنة اولى ليسانس | مرفوض |
13 | اسماعيل مزيان | / | سنة اولى ليسانس | مرفوض |
14 | محمود لعصيص | / | سنة اولى ليسانس | مرفوض |
15 | ايمان بوسالم | / | سنة اولى ليسانس | مرفوض |
16 | حسام طراشت | تسويق | السنة الثالثة | مرفوض |
17 | هيثم لموشي | علوم تجارية | السنة الثانية | مرفوض |
18 | السعيد مالكي | علوم تجارية | السنة الثانية | مرفوض |
19 | أحلام قريب | تسويق | السنة الثالثة | مرفوض |
20 | وهيب لوصيف | إدارة أعمال | السنة الثالثة | مرفوض |
21 | توت عبد المالك | تسيير عمومي | ثانية ماستر | مرفوض |
إنضم إلى جامعة خنشلة
استراتيجيتنا بسيطة: إنشاء مكان يمكن فيه لأفضل الباحثين والطلاب الواعدين تحقيق إمكاناتهم الكاملة.