برنامج اعادة النظر لامتحانات السداسي الاول
السنة الأولى جذع مشترك 2024/2025
التاريخ | المادة | التوقيت | المجموعة | أستاذ (ة) المقياس | مكان الامتحان |
الأربعاء 29 جانفي 2025 | رياضيات | 08:00 – 09:00 | المجموعة أ | الصيد | ق 01 |
المجموعة ب | عماد | ق 10 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | مدخل للقانون | 09:00 – 10:00 | المجموعة أ | مامن | ق 02 |
المجموعة ب | ق 09 | ||||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | المحاسبة المالية 1 | 10:00 – 11:00 | المجموعة أ | الزين | ق 01 |
المجموعة ب | ق 10 | ||||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | مدخل لعلم اجتماع المنظمات | 11:00 – 12:00 | المجموعة أ | بلعابد | ق 02 |
المجموعة ب | ق 09 | ||||
الأربعاء 29 جانفي 2025 |
إحصاء 1
| 12:00 – 13:00 | المجموعة أ | هباز | ق 01 |
المجموعة ب | بغنة | ق 10 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 |
مدخل للاقتصاد
| 13:00 – 14:00 | المجموعة أ | خنافر | ق 02 |
المجموعة ب | العايب | ق 09 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | اقتصاد جزئي | 14:00 – 15:00 | المجموعة أ | براهيمي | ق 01 |
المجموعة ب | قنطري | ق 10 |
السنة الثانية جميع الشعب 2024/2025
التاريخ | المادة | التوقيت | الشعبة | أستاذ (ة) | مكان الامتحان |
الأربعاء 29 جانفي 2025 | اقتصاد نقدي | 08:00 – 09:00 | مالية | بوطكوك | ق 12 |
تسيير | نصراوي | ق 13 | |||
تجارة | لعور | ق 14 | |||
اقتصاد | مناصرية | ق 15 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | منهجية البحث |
09:00 – 10:00 | مالية | برهوم | ق 17 |
تسيير | برهوم | ق 18 | |||
تجارة | بوكحيل | ق 19 | |||
اقتصاد | دريدي | ق 16 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | محاسبة التسيير | 10:00 – 11:00 | مالية | سليماني | ق 12 |
تسيير | بومعراف | ق 13 | |||
تجارة | سليماني | ق 14 | |||
اقتصاد | ذواق | ق 15 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | رياضيات مالية | 11:00 – 12:00 | مالية | درويش | ق 17 |
رياضيات مالية | تسيير | بلجبل | ق 18 | ||
رياضيات مالية | تجارة | بلعيدي | ق 19 | ||
تاريخ الوقائع الاقتصادي | اقتصاد | جباري | ق 16 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | اقتصاد كلي 1 | 12:00 – 13:00 | مالية | زرقين | ق 12 |
تسيير | عاشور | ق 13 | |||
تجارة | شيبان | ق 14 | |||
اقتصاد | مسعي س | ق 15 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | مدخل لإدارة الأعمال | 13:00 – 14:00 | مالية | بوكحيل | ق 17 |
تسيير | بن منصور | ق 18 | |||
تجارة | عجالي | ق 19 | |||
اقتصاد | باديس | ق 16 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | إحصاء 3 | 14:00 – 15:00 | مالية | بغنة | ق 12 |
تسيير | حمريط | ق 13 | |||
تجارة | بغنة | ق 14 | |||
اقتصاد | بن زعيم | ق 15 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | مالية عمومية | 15:00 – 16:00 | مالية | دريدي | ق 17 |
مالية عمومية | تسيير | زعيمي | ق 18 | ||
أساسيات التسويق | تجارة | هباز | ق 19 | ||
مالية عمومية | اقتصاد | مسعي عبد الحليم | ق 16 |
السنة الثالثة ليسانس جميع التخصصات 2024/2025
التاريخ | المادة | التوقيت | التخصص | أستاذ (ة) | مكان الامتحان |
الأربعاء 29 جانفي 2025 | قانون الأعمال | 08:00 – 09:00 | محاسبة | بوقندورة | ق 22 |
قانون الأعمال | إدارة الأعمال | جدي | ق 23 | ||
قانون المنافسة وحماية المستهلك | تسويق | بوقندورة | ق 24 | ||
قانون الأعمال | اقتصاد نقدي ومالي | العوادي | ق 25 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | جباية المؤسسة |
09:00 – 10:00 | محاسبة | شناقر | ق 27 |
هيكل وتنظيم المؤسسة | إدارة الأعمال | عظيمي | ق 28 | ||
التسويق الرقمي | تسويق | ديلمي | ق 29 | ||
النظريات والسياسة النقدية | اقتصاد نقدي ومالي | ملال | ق 26 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | المحاسبة المالية المعمقة 1 | 10:00 – 11:00 | محاسبة | بن حركو | ق 22 |
إدارة المشاريع | إدارة الأعمال | عدنان | ق 23 | ||
سلوك المستهلك | تسويق | تكواشت | ق 24 | ||
محاسبة البنوك والتأمينات | اقتصاد نقدي ومالي | بكرون | ق 25 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | أسواق مالية | 11:00 – 12:00 | محاسبة | صالح س | ق 27 |
تقنيات الاستقصاء | إدارة الأعمال | بلجبل | ق 28 | ||
الاتصالات التسويقية المتكاملة | تسويق | بن بوزة | ق 29 | ||
اقتصاد بنكي | اقتصاد نقدي ومالي | بودربالة | ق 26 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | التسيير المالي 1 | 12:00 – 13:00 | محاسبة | بريطل | ق 22 |
إدارة تكنولوجيا المعلومات | إدارة الأعمال | بلعابد | ق 23 | ||
تحليل البيانات التسويقية | تسويق | ناصري | ق 24 | ||
رياضيات مالية | اقتصاد نقدي ومالي | زرمان | ق 25 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | تقنيات بنكية | 13:00 – 14:00 | محاسبة | بوسيس | ق 27 |
إدارة مالية | إدارة الأعمال | بشوع | ق 28 | ||
بحوث التسويق | تسويق | تكواشت | ق 29 | ||
التسيير المالي | اقتصاد نقدي ومالي | صيد | ق 26 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | مراقبة التيسير | 14:00 – 15:00 | محاسبة | بوعافية | ق 22 |
إدارة الموارد البشرية | إدارة الأعمال | حجال | ق 23 | ||
تسويق الخدمات | تسويق | ثوامرية | ق 24 | ||
تحليل البيانات | اقتصاد نقدي ومالي | يحي | ق 25 |
السنة الأولى ماستر جميع الشعب 2024/2025
التاريخ | المادة | التوقيت | التخصص | أستاذ (ة) | مكان الامتحان |
الأربعاء 29 جانفي 2025 | معايير إعداد التقارير المالية الدولية | 08:00 – 09:00 | محاسبة | لوجاني | م 4 |
إدارة المعرفة | إدارة الأعمال | بوتبينة | م 5 | ||
إدارة الخدمات | تسويق الخدمات | جباري ل | ق مطالعة | ||
مالية دولية | اقتصاد نقدي ومالي | عبدلي | م 7 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | الاتصال والتحرير الإداري |
09:00 – 10:00 | محاسبة | برهوم | م 4 |
إدارة الأعمال | مانع | م 5 | |||
تسويق الخدمات | زرقان | ق مطالعة | |||
اقتصاد نقدي ومالي | بوزيدي | م 7 | |||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | المعايير الدولية للتدقيق | 10:00 – 11:00 | محاسبة | بن حركو | م 4 |
السلوك التنظيمي | إدارة الأعمال | بوتبينة | م 5 | ||
الأساليب الكمية في التسويق | تسويق الخدمات | لهميل | ق مطالعة | ||
تقنيات تسيير البورصة | اقتصاد نقدي ومالي | مزاهدية | م 7 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | محاسبة الشركات المعمقة | 11:00 – 12:00 | محاسبة | بن حركو | م 4 |
التحليل الاستراتيجي والتنافسي | إدارة الأعمال | بن عباس | م 5 | ||
التحليل الاستراتيجي والتنافسي | تسويق الخدمات | عجالي | ق مطالعة | ||
اقتصاد التأمينات | اقتصاد نقدي ومالي | باديس | م 7 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | النظم المحاسبية المقارنة | 12:00 – 13:00 | محاسبة | بشوع | م 4 |
إدارة الأعمال الدولية | إدارة الأعمال | دندن | م 5 | ||
إدارة العلامة التجارية | تسويق الخدمات | مصباح | ق مطالعة | ||
اقتصاد بنكي معمق | اقتصاد نقدي ومالي | بريطل | م 7 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | النمذجة الإحصائية | 13:00 – 14:00 | محاسبة | بالولي | م 4 |
النمذجة الإحصائية | إدارة الأعمال | حرنان | م 5 | ||
تطبيقات في التسويق الرقمي | تسويق الخدمات | ناصري | ق مطالعة | ||
تحليل السلاسل الزمنية | اقتصاد نقدي ومالي | سيكو | م 7 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | التسيير المالي المعمق | 14:00 – 15:00 | محاسبة | بن جمعة | م 4 |
ثقافة المنظمة | إدارة الأعمال | بلقيدوم | م 5 | ||
إدارة المبيعات والقوى البيعية | تسويق الخدمات | بن بوزة | ق مطالعة | ||
محاسبة عمومية | اقتصاد نقدي ومالي | بيبي | م 7 |
السنة الثانية ماستر جميع التخصصات 2024/2025
التاريخ | المادة | التوقيت | التخصص | أستاذ (ة) | مكان الامتحان |
الأربعاء 29 جانفي 2025 | مراقبة التسيير المعمقة | 08:00 – 09:00 | محاسبة | لوجاني | ق 03 |
إدارة المشاريع الالكترونية | إدارة الأعمال | بومعراف | ق 04 | ||
الرقابة التسويقية | تسويق الخدمات | ثوامرية | ق 07 | ||
التدقيق البنكي | اقتصاد نقدي ومالي | تيقان | ق 08 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | معايير التقارير المالية الدولية في القطاع العام | 09:00 – 10:00 | محاسبة | زرقان | ق 03 |
القيادة الإدارية | إدارة الأعمال | بوزيدي | ق 04 | ||
تسويق الخدمات الصحية | تسويق الخدمات | زديرة | ق 07 | ||
التوجهات النقدية والمالية المعاصرة | اقتصاد نقدي ومالي | بن سالم | ق 08 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | القانون الجزائي للأعمال | 10:00 – 11:00 | محاسبة | عثماني | ق 03 |
قانون المنافسة وحماية المستهلك | إدارة الأعمال | بوقندورة | ق 04 | ||
قانون الاعمال | تسويق الخدمات | بلهواري | ق 07 | ||
التكنولوجيا المالية | اقتصاد نقدي ومالي | نزاري | ق 08 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | المحاسبة القطاعية | 11:00 – 12:00 | محاسبة | بوحفص | ق 03 |
إدارة التفاوض والتعاقد | إدارة الأعمال | أعقاب | ق 04 | ||
التسويق الفندقي والسياحي | تسويق الخدمات | العايب | ق 07 | ||
الهندسة المالية | اقتصاد نقدي ومالي | تيقان | ق 08 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | حوكمة الشركات | 12:00 – 13:00 | محاسبة | بوروبة | ق 03 |
إدارة الأداء والتميز | إدارة الأعمال | دندن | ق 04 | ||
تسويق خدمات النقل | تسويق الخدمات | مصباح | ق 07 | ||
التشريعات المالية والبنكية في الجزائر | اقتصاد نقدي ومالي | بن مسعودة | ق 08 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | تقييم المؤسسات | 13:00 – 14:00 | محاسبة | مزاهدية | ق 03 |
برمجيات إحصائية | إدارة الأعمال | حرنان | ق 04 | ||
برمجيات إحصائية | تسويق الخدمات | حجال | ق 07 | ||
التمويل الإسلامي | اقتصاد نقدي ومالي | بلعيدي | ق 08 | ||
الأربعاء 29 جانفي 2025 | / | 14:00 – 15:00 | محاسبة | / | ق 03 |
الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية | إدارة الأعمال | بلقيدوم | ق 04 | ||
/ | تسويق الخدمات | / | ق 07 | ||
/ | اقتصاد نقدي ومالي | / | ق 08 |
إنضم إلى جامعة خنشلة
استراتيجيتنا بسيطة: إنشاء مكان يمكن فيه لأفضل الباحثين والطلاب الواعدين تحقيق إمكاناتهم الكاملة.